Escolhe um plano, indica os teus eventos do mês e vê logo quanto custa.
| Starter Para todos — particulares incluídos | Creator Para profissionais | Pro Para profissionais | Agency Para profissionais | |
|---|---|---|---|---|
| Preço | 99,90 € / anoapenas anual 99,90 € / anoou seja, 8,33 € por mês | 29,90 € s/ IVA / meses 299,90 € s/ IVA / anoou seja, 24,99 € por mês | 49,90 € s/ IVA / meses 499,90 € s/ IVA / anoou seja, 41,66 € por mês | 99,90 € s/ IVA / meses 999,90 € s/ IVA / anoou seja, 83,33 € por mês |
| Eventos por mês | 1 | 5 | 15 | 50 |
| Evento adicional | 15,90 € | 12,90 € s/ IVA | 10,90 € s/ IVA | 8,90 € s/ IVA |
| Fotos IA por mês | 50 | 100 | 300 | 600 |
| Mundos interativos | 1 | 3 | 10 | 30 |
| Cabines PC / tablets | 1 / 1 | 2 / 2 | 5 / 5 | 10 / 10 |
| Página com a sua marca e loja de impressões | — | ✓ | ✓ | ✓ |
Para adicionar fotos IA a um evento
Cada evento desbloqueado inclui 50 fotos IA. Um pacote é adicionado a um evento e fica nele.
Estimativa: assinatura e eventos adicionais, sem pacotes de fotos IA. Sem compromisso: renova automaticamente, cancelável a qualquer momento com um clique. Preços profissionais sem IVA — IVA não aplicável (art. 293 B do CGI). Creator, Pro e Agency: reservados a profissionais (SIRET ou n.º de IVA).
Este site utiliza cookies e permite-lhe escolher quais ativar
Ao autorizar estes serviços de terceiros, aceita que coloquem e leiam cookies e utilizem as tecnologias de rastreio necessárias ao seu funcionamento.
Este site utiliza cookies necessários ao seu funcionamento (sessão, idioma, esta escolha). Não podem ser desativados.
A medição de audiência conta as visitas e mostra que páginas são úteis. A gravação de sessões e os mapas de cliques estão desativados.
Medição dos nossos anúncios no Facebook e no Instagram: saber se um anúncio trouxe uma visita ou uma encomenda, e não o voltar a mostrar a quem não interessa.