Elige un plan, indica tus eventos del mes y verás al instante cuánto cuesta.
| Starter Para todos — particulares incluidos | Creator Para profesionales | Pro Para profesionales | Agency Para profesionales | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 99,90 € / añosolo anual 99,90 € / añoes decir, 8,33 € al mes | 29,90 € sin IVA / meses 299,90 € sin IVA / añoes decir, 24,99 € al mes | 49,90 € sin IVA / meses 499,90 € sin IVA / añoes decir, 41,66 € al mes | 99,90 € sin IVA / meses 999,90 € sin IVA / añoes decir, 83,33 € al mes |
| Eventos al mes | 1 | 5 | 15 | 50 |
| Evento adicional | 15,90 € | 12,90 € sin IVA | 10,90 € sin IVA | 8,90 € sin IVA |
| Fotos IA por mes | 50 | 100 | 300 | 600 |
| Mundos interactivos | 1 | 3 | 10 | 30 |
| Cabinas PC / tabletas | 1 / 1 | 2 / 2 | 5 / 5 | 10 / 10 |
| Página con tu marca y tienda de impresiones | — | ✓ | ✓ | ✓ |
Para añadir fotos IA a un evento
Cada evento desbloqueado incluye 50 fotos IA. Un pack se añade a un evento y permanece en él.
Estimación: suscripción y eventos adicionales, sin packs de fotos IA. Sin compromiso: se renueva automáticamente, cancelable en cualquier momento con un clic. Precios profesionales sin IVA — IVA no aplicable (art. 293 B del CGI). Creator, Pro y Agency: reservados a profesionales (SIRET o n.º de IVA).
Este sitio usa cookies y te permite elegir cuáles activar
Al autorizar estos servicios de terceros, aceptas que coloquen y lean cookies y usen las tecnologías de seguimiento que necesitan para funcionar.
Este sitio usa cookies necesarias para funcionar (sesión, idioma, esta elección). No se pueden desactivar.
La medición de audiencia cuenta las visitas y muestra qué páginas son útiles. La grabación de sesiones y los mapas de clics están desactivados.
Medición de nuestros anuncios en Facebook e Instagram: saber si un anuncio trajo una visita o un pedido, y no volver a mostrarlo a quien no le interesa.